| SERIE 70 L | |
| Articolo | Descrizione |
| M-70 | 70 L TORCHIO STAMPA CARTA CM 70X100 |
| M-71 | 70 L-F FELTRO CM 72,5X125 |
| M-71 A | 70 L-FV FELTRO CON VELCRO CM 72,5X150 |
| M-72 | 70 L-M MOTORIDUTTORE |
| M-73 | 70 L-P PROTEZIONE RULLO SUPERIORE |
| M-75 | 70 L-TF TENDI FELTRO |
| M-76 | 70 L-TS TAVOLO DI SUPPORTO SMONTABILE |
| M-77 | 70 L-C CREMAGLIERA |
| M-78 | 70 L-O ATTREZZATURA OLEODINAMICA |
| SERIE 80 L | |
| Articolo | Descrizione |
| M-80 | 80 L TORCHIO STAMPA CARTA CM 80X110 |
| M-81 | 80 L-F FELTRO CM 80X150 |
| M-81 A | 80 L-FV FELTRO CON VELCRO CM 80X160 |
| M-82 | 80 L-M MOTORIDUTTORE |
| M-83 | 80 L-P PROTEZIONE RULLO SUPERIORE |
| M-85 | 80 L-TF TENDI FELTRO |
| M-86 | 80 L-TS TAVOLO DI SUPPORTO SMONTABILE |
| M-87 | 80 L-C CREMAGLIERA |
| M-88 | 80 L-O ATTREZZATURA OLEODINAMICA |
Caratteristiche tecniche
- Funzionamento manuale a manovella o a motore
- Rulli in acciaio torniti, supportati da cuscinetti a sfere
- Costruiti con criteri moderni
- Piano di stampa indeformabile alle forti pressioni
- Possibilità di applicazione tendi feltro
Dati Tecnici
| Articolo | Misura Stampa | Rulli diam. cm | Superficie piano di stampa | Rapporto di riduzione | Peso Kg | Dimensioni cm | ||||
| superiore | inferiore | larghezza | larghezza | lunghezza | altezza | |||||
| M-70 | 70 x 100 | 16 | 15,5 | 74 | cm 74 x 150 x 1 | 1 - 15 | 150 | 105 | 150 | 53 |
| M-80 | 76 x 112 | 16 | 15,5 | 84 | cm 84 x 160 x 1 | 1 - 15 | 180 | 115 | 150 | 53 |


